externe Objnr | 0419 |
Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich |
Wohnfläche | 160 m² |
Gesamtfläche | 207 m² |
Grundstücksgröße | 330 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | Ja |
Moeblierung | nur Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 440.000 € |
Außenprovision | 3,57 % inkl. MwSt vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Freitext Preis | Gesamt-Kaufpreis inkl. Garage = 450.000 € Garage für PKW im Garagenhof |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
externe Objnr | 0419 | Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich | Wohnfläche | 160 m² |
Gesamtfläche | 207 m² | Grundstücksgröße | 330 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Einliegerwohnung | Ja |
Moeblierung | nur Einbauküche | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 440.000 € | Außenprovision | 3,57 % inkl. MwSt vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € | Freitext Preis | Gesamt-Kaufpreis inkl. Garage = 450.000 € Garage für PKW im Garagenhof |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.08.2034
Endenergiebedarf: 167.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen