externe Objnr | 1578 |
Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum |
Etage | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Moeblierung | komplett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Kaltmiete | 480 € |
Pauschalmiete | 600 € |
Währung | € |
Freitext Preis | 480 € + 120 € Nk-Pauschale = 600 € monatlich inkl. Strom- und Heizkosten. Die Wohnung ist komplett möbliert. |
Kaution | 1.440,00 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 1578 | Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum | Etage | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 48 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Moeblierung | komplett |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden | Kaltmiete | 480 € |
Pauschalmiete | 600 € | Währung | € |
Freitext Preis | 480 € + 120 € Nk-Pauschale = 600 € monatlich inkl. Strom- und Heizkosten. Die Wohnung ist komplett möbliert. |
Kaution | 1.440,00 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.03.2027
Endenergieverbrauch: 112.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen