externe Objnr | 1576 |
Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich |
Etage | Souterrain |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Moeblierung | komplett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Kaltmiete | 700 € |
Pauschalmiete | 880 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Die Gesamtmiete beträgt einschl. der Nebenkostenpauschale für alle anfallenden Betriebs-/Nebenkosten inkl. Heizkosten und Strom für die komplett eingerichtete Wohnung monatlich 880 € |
Kaution | 2.100 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 1576 | Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Keldenich | Etage | Souterrain |
Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Moeblierung | komplett | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 700 € |
Pauschalmiete | 880 € | Währung | € |
Freitext Preis | Die Gesamtmiete beträgt einschl. der Nebenkostenpauschale für alle anfallenden Betriebs-/Nebenkosten inkl. Heizkosten und Strom für die komplett eingerichtete Wohnung monatlich 880 € |
Kaution | 2.100 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.08.2033
Endenergieverbrauch: 121.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen