externe Objnr | 0417.1 |
Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51069 |
Ort | Köln/Dellbrück |
Wohnungsnr. | 2 |
Etage | Hochparterre |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nein |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld mon. | 445 € |
Außenprovision | 2,85 % zzlg. 19% MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
Freitext Preis | Die Garage ist mit 15.000 € im Kaufpreis enthalten |
x fache (Ist) | 30,35 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 755 € |
Jahresmiete (Ist) | 9.060 € |
externe Objnr | 0417.1 | Kundenbetreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | KAUF |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51069 | Ort | Köln/Dellbrück |
Wohnungsnr. | 2 | Etage | Hochparterre |
Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nein | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | kein Fahrstuhl vorhanden |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld mon. | 445 € | Außenprovision | 2,85 % zzlg. 19% MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € | Freitext Preis | Die Garage ist mit 15.000 € im Kaufpreis enthalten |
x fache (Ist) | 30,35 | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 755 € |
Jahresmiete (Ist) | 9.060 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2028
Endenergieverbrauch: 196.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen