externe Objnr | 1593 |
Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 50389 |
Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 170 m² |
Gesamtfläche | 170 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Moeblierung | nur Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten-Vorauszahlung | 290 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Mietpreis inklusive 1 Garage links (50 €) und vorhandener Einbauküche. |
Kaution | 3.900 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 1593 | Kundenbetreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | MIETE |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 50389 | Ort | Wesseling |
Regionaler Zusatz | Wesseling-Zentrum | Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 170 m² | Gesamtfläche | 170 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Moeblierung | nur Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage | Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten-Vorauszahlung | 290 € | Währung | € |
Freitext Preis | Mietpreis inklusive 1 Garage links (50 €) und vorhandener Einbauküche. |
Kaution | 3.900 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2024
Endenergiebedarf: 210.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@ibd-wesseling.de
Tel.: 02236/8928-0
Bei uns dreht sich ALLES um Immobilien.
Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen